Статистика

ВРАТАРИ И МИН ПГ Г П ЖК КК
35 Вейдыгер Кирилл 11 990 7 0 0 0 0
1 Седнев Никита 3 278 7 0 0 0 0
ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
91 Мироевский Артем 14 1157 3 4 2 0
5 Елагин Кирилл 14 1270 0 0 1 0
34 Петренко Артем 14 1170 7 5 1 0
9 Архипов Артем 14 1138 5 4 2 0
21 Вершинин Глеб 13 897 0 0 1 0
29 Кабышев Андрей 13 720 0 2 0 0
33 Капов Красимир 13 1136 0 1 4 0
71 Жабраков Даниил 13 758 3 0 3 0
77 Железников Глеб 13 565 2 0 0 0
11 Федосов Владислав 13 588 3 1 1 0
20 Бордуков Павел 12 473 0 0 0 0
10 Гурбанов Музаффар 11 313 1 0 3 1
88 Юркевич Федор 11 808 1 0 2 0
8 Усанов Алексей 8 474 1 2 0 0
93 Марков Павел 6 425 0 1 0 0
22 Болтрушевич Илья 5 460 2 0 1 0
66 Тарасенко Владислав 5 110 0 0 1 0
7 Степаненко Владислав 5 14 0 0 0 0
23 Дунаев Алексей 4 253 0 0 0 0
13 Ласточкин Артем 1 3 0 0 0 0
ВРАТАРИ И МИН ПГ Г П ЖК КК
12 Головатенко Влада 9 810 8 0 0 0 0
1 Галенда Ангелина 4 360 2 0 0 0 0
ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
11 Пинчук Елизавета 13 1170 3 3 3 0
99 Домин Яна 13 941 6 2 2 0
26 Лагутенко Виолетта 13 583 0 1 1 0
33 Бенкевич Яна 12 1002 3 0 4 0
23 Железникова Юлия 11 831 1 1 0 0
18 Капункина Валентина 11 932 2 1 1 0
10 Пушкарь Марина 11 623 2 2 2 0
19 Дашкова Дарья 11 816 1 0 0 0
9 Барборенко Валерия 10 900 2 4 1 0
0 Скидан Алина 10 833 4 2 5 0
97 Якусик Евгения 9 248 2 2 1 0
17 Нестюкович Татьяна 9 616 5 2 2 1
7 Барлюгова Виктория 9 639 0 0 3 0
8 Лазаренко Маргарита 9 215 0 0 0 0
55 Карпова Ксения 8 167 1 0 0 0
21 Цыбульская Полина 6 296 1 2 1 0
11 Конева Алина 6 495 0 0 0 0
14 Бондаренко Анна 3 182 0 0 0 0
21 Козловская Евгения 2 38 0 0 0 0
4 Палевич Наталья 2 24 0 0 0 0
2 Михайлова Анастасия 2 135 0 0 0 0
Сезон
Первая лига, 14 тур 30.06.2025
Женская лига, 15 тур 21.06.2025