Статистика

ВРАТАРИ И МИН ПГ Г П ЖК КК
35 Вейдыгер Кирилл 6 540 3 0 0 0 0
1 Седнев Никита 3 278 7 0 0 0 0
ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
91 Мироевский Артем 9 719 0 3 1 0
5 Елагин Кирилл 9 820 0 0 1 0
33 Капов Красимир 9 776 0 1 3 0
77 Железников Глеб 9 364 1 0 0 0
34 Петренко Артем 9 754 5 3 1 0
9 Архипов Артем 9 710 4 1 1 0
21 Вершинин Глеб 8 447 0 0 1 0
29 Кабышев Андрей 8 320 0 1 0 0
71 Жабраков Даниил 8 330 1 0 0 0
11 Федосов Владислав 8 297 2 0 1 0
10 Гурбанов Музаффар 7 246 1 0 2 1
8 Усанов Алексей 7 471 1 2 0 0
20 Бордуков Павел 7 390 0 0 0 0
93 Марков Павел 6 425 0 1 0 0
88 Юркевич Федор 6 358 1 0 1 0
22 Болтрушевич Илья 5 460 2 0 1 0
23 Дунаев Алексей 4 253 0 0 0 0
66 Тарасенко Владислав 2 99 0 0 1 0
7 Степаненко Владислав 2 7 0 0 0 0
ВРАТАРИ И МИН ПГ Г П ЖК КК
12 Головатенко Влада 8 720 7 0 0 0 0
1 Галенда Ангелина 3 270 2 0 0 0 0
ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
11 Пинчук Елизавета 11 990 3 3 2 0
33 Бенкевич Яна 11 962 3 0 4 0
10 Пушкарь Марина 11 623 2 2 2 0
99 Домин Яна 11 811 4 2 1 0
26 Лагутенко Виолетта 11 419 0 1 1 0
23 Железникова Юлия 9 667 1 1 0 0
9 Барборенко Валерия 9 810 2 3 1 0
18 Капункина Валентина 9 752 1 1 1 0
19 Дашкова Дарья 9 679 1 0 0 0
0 Скидан Алина 9 743 4 2 4 0
97 Якусик Евгения 8 203 1 1 1 0
8 Лазаренко Маргарита 8 195 0 0 0 0
7 Барлюгова Виктория 7 499 0 0 2 0
17 Нестюкович Татьяна 7 521 3 1 2 1
55 Карпова Ксения 6 99 1 0 0 0
21 Цыбульская Полина 5 206 1 1 1 0
11 Конева Алина 5 405 0 0 0 0
14 Бондаренко Анна 3 182 0 0 0 0
4 Палевич Наталья 2 24 0 0 0 0
21 Козловская Евгения 1 22 0 0 0 0
2 Михайлова Анастасия 1 90 0 0 0 0
Сезон
Первая лига, 9 тур 23.05.2025
Женская лига, 12 тур 24.05.2025