Статистика

ВРАТАРИ И МИН ПГ Г П ЖК КК
54 Генералов Егор 9 794 4 0 0 0 0
30 Игнатович Андрей 5 450 11 0 0 0 0
ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
7 Клочков Юрий 23 1906 15 7 3 0
55 Краснов Никита 23 1917 6 5 3 0
21 Вершинин Глеб 21 1703 3 1 2 0
23 Дунаев Алексей 21 1868 0 2 4 1
22 Лукашов Антон 20 1470 2 2 3 0
17 Марков Павел 20 1038 1 2 4 0
20 Бордуков Павел 20 1090 1 0 5 0
99 Цеслюкевич Павел 19 896 2 2 0 0
33 Капов Красимир 19 744 2 6 1 0
11 Терещенко Дмитрий 18 1173 0 2 6 0
43 Мокин Марк 18 429 2 0 0 0
88 Юркевич Федор 15 1273 0 1 0 0
5 Болтрушевич Илья 12 737 1 2 0 0
10 Забелин Кирилл 9 636 6 1 0 0
29 Александрович Александр 9 376 0 2 0 0
70 Мартьянов Григорий 9 720 1 2 0 0
18 Хлусов Никита 8 247 2 0 0 0
8 Виговский Даниил 8 581 2 1 2 0
91 Артюх Мартин 8 585 6 5 2 0
9 Степаненко Владислав 3 28 0 1 0 0
ВРАТАРИ И МИН ПГ Г П ЖК КК
1 Залетова Анна 16 1440 36 0 0 0 0
12 Коломейцева-Корбут Светлана 9 810 12 0 0 0 0
ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
4 Иванова Арина 25 1956 5 8 0 0
9 Барборенко Валерия 24 2005 3 2 1 0
17 Нестюкович Татьяна 24 1117 7 2 2 0
11 Конева Алина 23 1836 1 0 2 0
3 Товаревич Карина 23 1864 3 2 2 0
97 Якусик Евгения 23 1254 4 1 2 0
16 Домин Яна 22 1281 1 3 4 0
2 Михайлова Анастасия 21 1099 2 2 1 0
27 Нижегородова Валентина 21 1100 1 3 2 0
7 Барлюгова Виктория 20 695 1 2 2 0
23 Денисенко Юлия 17 1314 7 3 0 0
8 Лазаренко Маргарита 17 289 1 2 0 0
5 Пушкарь Марина 17 1337 5 0 3 1
15 Житко Каролина 16 1338 18 3 1 0
18 Капункина Валентина 13 806 1 1 0 0
0 Карпова Ксения 9 610 1 0 0 0
14 Лагутенко Виолетта 7 173 1 1 0 0
0 Ибрагимова Зайнаб 6 303 3 1 1 0
13 Куратова Александра 3 92 0 0 0 0
21 Козловская Евгения 1 7 0 0 0 0
0 Абдуллаева Алина 1 25 0 1 0 0
0 Курильчик Полина 1 45 1 0 0 0
Сезон
Первая лига, 25 тур 24.09.2023
Женская лига, 27 тур 15.09.2023