Статистика

ВРАТАРИ И МИН ПГ Г П ЖК КК
33 Синенко Андрей 11 990 15 0 0 0 0
77 Гущенко Дмитрий 9 810 16 0 0 1 0
ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
8 Русак Сергей 28 2375 1 0 3 0
10 Забелин Кирилл 28 1572 4 1 3 0
55 Краснов Никита 27 1398 1 0 4 0
89 Арутюнян Вадим 27 2148 0 0 5 0
21 Карпицкий Егор 26 1633 1 2 0 0
88 Кириленко Кирилл 25 1864 6 4 8 0
15 Касараб Максим 25 2241 0 0 3 0
17 Потапенко Андрей 24 1808 0 0 5 1
23 Дунаев Алексей 23 1538 0 0 1 0
27 Пилецкий Роман 19 541 1 2 0 0
29 Денисюк Андрей 19 687 1 0 1 1
66 Терещук Никита 14 812 1 2 2 0
5 Варганов Артем 12 1003 2 0 2 0
37 Цепенков Кирилл 12 741 2 2 1 0
11 Лисакович Дмитрий 10 824 3 2 1 0
3 Перович Ненад 9 688 0 0 3 1
32 Михаленко Александр 9 651 0 1 2 0
99 Степаненко Владислав 8 116 0 0 0 0
74 Черкасов Давид 4 210 0 0 1 0
26 Юркевич Федор 3 20 0 0 1 0
ВРАТАРИ И МИН ПГ Г П ЖК КК
1 Мацкевич Алиса 17 1519 16 0 0 0 0
12 Головатенко Влада 5 371 0 0 0 0 0
ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
24 Окпе Блессинг Касарачи 20 1605 22 4 2 0
9 Барборенко Валерия 19 1566 2 5 1 0
21 Капустина Зарина 19 1388 3 8 2 0
20 Кулешова Ксения 18 1214 9 10 0 0
0 Адереми Мэри Шола 18 1539 1 3 3 0
13 Манюкова Дарья 18 1598 0 3 0 0
99 Домин Яна 17 645 3 4 0 0
0 Стежко Дарья 16 1225 24 2 1 0
3 Иванчик Дарья 14 704 0 3 0 0
17 Нестюкович Татьяна 13 434 4 1 1 0
8 Гирчиц Полина 12 773 0 0 2 0
4 Ярецкая Валерия 12 409 4 0 0 0
16 Скидан Алина 12 942 0 1 3 0
89 Кубичная Ксения 12 973 1 2 3 1
0 Бысик Анна 12 472 1 0 0 0
0 Фролова Екатерина 11 862 5 7 1 0
10 Пушкарь Марина 9 355 2 0 0 0
0 Цабур Каролина 7 494 7 4 0 0
0 Романова Софья 7 106 1 0 0 0
0 Киселева Мария 6 326 1 2 0 0
0 Курильчик Полина 6 176 0 1 1 0
11 Конева Алина 6 347 0 0 0 0
Сезон
Первая лига, 28 тур 08.11.2026
Женская лига, 21 тур 07.11.2026