Юношеская турнирная таблица

Сезон 2024 И В П Н ГЗ ГП О
Минск U-17 19 15 1 3 58 10 48
Гомель U-17 19 12 4 3 33 15 39
Динамо-Минск U-17 18 12 4 2 44 20 38
РЦОР-БГУ U-17 18 10 4 4 39 26 34
Волна U-17 19 10 8 1 38 37 31
Академия футбола U-17 18 8 5 5 25 16 29
Витебск U-17 19 8 10 1 34 36 25
Ислочь U-17 19 7 8 4 18 29 25
Днепр-Могилев U-17 19 7 9 3 26 38 24
Неман U-17 18 6 8 4 26 30 22
БАТЭ U-17 18 5 11 2 18 25 17
Динамо-Брест U-17 18 5 12 1 25 33 16
Белшина U-17 19 4 14 1 22 53 13
Шахтер U-17 19 4 15 0 18 56 12
Сезон 2024 И В П Н ГЗ ГП О
Минск U-16 21 19 0 2 74 11 59
РЦОР-БГУ U-16 21 15 2 4 60 15 49
Динамо-Минск U-16 21 13 4 4 63 21 43
Шахтер U-16 19 11 3 5 53 16 38
Академия футбола U-16 18 10 4 4 47 27 34
Неман U-16 21 7 7 7 36 32 28
Динамо-Брест U-16 18 7 5 6 38 29 27
Гомель U-16 18 5 6 7 26 27 22
Ислочь U-16 18 6 9 3 31 36 21
БАТЭ U-16 20 5 11 4 26 61 19
Днепр-Могилев U-16 20 5 14 1 20 59 16
Белшина U-16 19 4 12 3 19 45 15
СДЮШОР-Белкард U-16 19 2 14 3 12 56 9
Торпедо-БелАЗ U-16 21 1 19 1 11 81 4
Сезон 2024 И В П Н ГЗ ГП О
Витебск U-15 10 9 0 1 43 4 28
Динамо-Минск U-15 10 8 2 0 60 6 24
Днепр-Могилев-2 U-15 10 5 4 1 25 24 16
Белшина U-15 10 4 6 0 11 26 12
СДЮШОР Комсомолец U-15 10 1 7 2 6 43 5
Орша U-15 10 0 8 2 3 45 2
Сезон 2024 И В П Н ГЗ ГП О
Днепр-Могилев U-15 10 10 0 0 69 5 30
Ислочь U-15 10 6 4 0 19 16 18
БАТЭ U-15 10 4 3 3 21 18 15
Слуцк U-15 10 2 5 3 12 17 9
Городея U-15 9 2 6 1 12 42 7
Арсенал U-15 9 1 7 1 7 42 4
Сезон 2024 И В П Н ГЗ ГП О
РГУОР WU-16 12 12 0 0 111 4 36
Минск WU-16 12 10 1 1 78 7 31
Динамо-БГУФК WU-16 12 10 2 0 125 6 30
Днепр-Могилев WU-16 12 8 2 2 45 9 26
Неман WU-16 12 7 5 0 22 16 21
ДЮСШ Жлобин WU-16 12 5 4 3 17 30 18
БОЦОР WU-16 12 5 5 2 24 62 17
Зорка-БДУ WU-16 12 4 7 1 26 48 13
Гомель-СДЮШОР-8 WU-16 12 4 7 1 43 55 13
Бобруйчанка WU-16 12 3 6 3 19 50 12
ДЮСШ-4 Молодечно WU-16 12 2 9 1 12 58 7
СДЮШОР МТЗ WU-16 12 1 11 0 7 90 3
СДЮШОР Юность WU-16 12 0 12 0 2 96 0